Tygon F-4040-A燃料和润滑油管燃料和润滑油管:
燃料和润滑剂输送管能够耐受碳氢化合物流体通常导致的溶胀和硬化,应此专用于输送大多数燃料和工业润滑剂。该软管的应用可使因破裂和渗漏引起的故障显著降低。其极低的析出能保护输送的流体或蒸汽不被掺入杂质。
产品特点:
•抗脆化 |
•与大多数碳氢化合物兼容 |
•抗溶胀 |
•高度灵活, 易于安装 |
•专门用于输送燃料和润滑油 |
•耐臭氧和紫外线 |
蠕动泵软管规格:
物料号码 | 内径(in.) | 外径 (in.) | 壁厚 (in.) | 最小弯曲半径 (in.) | 最大工作压力 73 deg. F (PSI)* | 真空等级73 deg. F (in. Hg) | 长度(英尺) |
AAG00700 | .080" | .140" | .030" | 1/4" | 40 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
AAG00165 | 3/32" | 3/16" | 3/64" | 1/4" | 50 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
AAG00007 | 1/8" | 1/4" | 1/16" | 3/8" | 50 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
AAG00012 | 3/16" | 5/16" | 1/16" | 5/8" | 35 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
AAG00017 | 1/4" | 3/8" | 1/16" | 1" | 30 PSI | 22.0 in. Hg | 50ft |
AAG00022 | 5/16" | 7/16" | 1/16" | 1-3/8" | 25 PSI | 14.0 in. Hg | 50ft |
AAG00027 | 3/8" | 1/2" | 1/16" | 1-7/8" | 20 PSI | 10.0 in. Hg | 50ft |
AAG00029 | 3/8" | 5/8" | 1/8" | 1-1/8" | 35 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
AAG00032 | 7/16" | 9/16" | 1/16" | 2-3/8" | 15 PSI | 7.0 in. Hg | 50ft |
AAG00036 | 1/2" | 5/8" | 1/16" | 2-7/8" | 15 PSI | 5.0 in. Hg | 50ft |
AAG00038 | 1/2" | 3/4" | 1/8" | 1-3/4" | 30 PSI | 22.0 in. Hg | 50ft |
AAG00046 | 5/8" | 7/8" | 1/8" | 2-1/2" | 25 PSI | 14.0 in. Hg | 50ft |
AAG00053 | 3/4" | 1" | 1/8" | 3-1/4" | 20 PSI | 10.0 in. Hg | 50ft |
