Tygon® 2475 高纯度软管
低吸收/吸附
光滑的内表面改善卫生条件
优异的耐化学性
减少处理问题
蠕动泵软管规格:
物料号码 | 内径(in.) | 外径 (in.) | 壁厚 (in.) | 最小弯曲半径 (in.) | 最大工作压力 73 deg. F (PSI)* | 真空等级 73 deg. F (in. Hg) | 长度 |
ACG00003 | 1/16" | 3/16" | 1/16" | 1/4" | 60 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00007 | 1/8" | 1/4" | 1/16" | 3/8" | 45 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00012 | 3/16" | 5/16" | 1/16" | 5/8" | 35 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00017 | 1/4" | 3/8" | 1/16" | 1" | 25 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00022 | 5/16" | 7/16" | 1/16" | 1-3/8" | 17 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00027 | 3/8" | 1/8" | 1/16" | 1-5/8" | 15 PSI | 25.0 in. Hg | 50ft |
ACG00038 | 1/2" | 3/4" | 1/8" | 1-7/8" | 20 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00046 | 5/8" | 7/8" | 1/8" | 2-7/8" | 17 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG00053 | 3/4" | 1" | 1/8" | 3" | 16 PSI | 29.9 in. Hg | 50ft |
ACG42064 | 1" | 1-3/8" | 3/16" | 3" | 19 PSI | 29.9 in. Hg | 25ft |
进口蠕动泵软管,蠕动泵配件,精密泵服务商-保定隆科机械设备销售有限公司 版权所有 2018 备案号:冀ICP备19029746号-1