S100-2B+mYZ15蠕动泵介绍:
流量范围:0.0048-440mL/min
泵头单通道和双通道可选
泵头3滚轮、6滚轮可选,3滚轮泵头流量较大,6滚轮泵头脉动更低
最高转速100rpm和300rpm可选
步进电机驱动
15档BCD拨码开关调速,或外控信号调速
开关量控制启停,开关量控制正反转
流量精度可达±1%
面板或底座安装
直流24V供电,可选配电源适配器,实现220V交流电源供电
S100-2B+mYZ15蠕动泵技术参数:
适用泵头 | mYZ15-13 | mYZ15-16 | mYZ15-23 | mYZ15-26 |
启停控制 | 可以控制启动和停止 | |||
方向控制 | 正反方向可逆 | |||
内控转速控制 | BCD拨码开关调节 | |||
外控转速控制 | 0-10kHz脉冲控制或0-5V,0-10V,4-20mA模拟信号控制,任选其中一种.标配0-10KHz | |||
S100-2B | 1-100rpm,15档调节,标准配置为 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100rpm,可订制 | |||
内控转速范围 | ||||
S100-2B | 0-100rpm,转速分辨率0.1rpm,全程线性对应 | |||
外控转速范围 | ||||
S300-2B | 1-300rpm,15档调节,标准配置为20 40 60 80 120...280 300rpm,可订制 | |||
内控转速范围 | ||||
S300-2B | 0-300rpm,转速分辨率0.1rpm,全程线性对应 | |||
外控转速范围 | ||||
通讯控制 | RS485通讯控制,使用Modbus通讯协议,通讯控制和其它外控控制不能并存,任选其一 | |||
转速误差 | ≤±0.5% | |||
启停控制 | 启停控制开关量控制触点常开,蠕动泵运行;触点闭合(端口5与端口7短接),蠕动泵停止 | |||
方向控制 | 方向控制开关量控制触点常开,蠕动泵顺时针运行;触点常闭(端口6与端口7短接),蠕动泵逆时针运行 | |||
适用电源 | 11.4-25.2V DC;或100-240V AC(选配电源适配器) 50/60Hz | |||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度:<80% |
S100-2B+mYZ15蠕动泵选项:
蠕动泵型号 | 转速(rpm) | 滚轮数 | 通道数 | 适用软管 | 流量范围(ml/min) |
S100-2B+mYZ15-13 | 100 | 3 | 1 | 13#14#19# | 0.006-138 |
S100-2B+mYZ15-16 | 6 | 1 | 16#25# | 0.0048-90 | |
S100-2B+mYZ15-23 | 3 | 2 | 13#14# | 0.006-59.4 | |
S100-2B+mYZ15-26 | 6 | 2 | 19#16# | 0.0048-46.5 | |
S300-2B+mYZ15-13 | 300 | 3 | 1 | 13#14#19# | 0.006-440 |
S300-2B+mYZ15-16 | 6 | 1 | 16#25# | 0.0048-257 | |
S300-2B+mYZ15-23 | 3 | 2 | 13#14# | 0.006-205.9 | |
S300-2B+mYZ15-26 | 6 | 2 | 19#16# | 0.0048-144.2 |
S100-2B+mYZ15蠕动泵安装图: